Descargar en PDF la hora de Salida para la CRI
IV Vuelta Molinicos .
| Dorsal | Apellidos, nombre | Equipo | Año | Salida |
| 110 | LATORRE TORRALBA ADRIAN | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2003 | 17:30:00 |
| 108 | RODRIGUEZ ARANDA JOAQUIN | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2004 | 17:31:00 |
| 39 | GEIS COBO GUILLERMO | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2003 | 17:32:00 |
| 24 | SANCHEZ CIFRE GERARD | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2004 | 17:33:00 |
| 117 | SANCHEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2003 | 17:34:00 |
| 103 | ARTESERO SANCHEZ-MOLERO ALEJANDRO | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2004 | 17:35:00 |
| 30 | CRUZ GARVIA ALEJANDRO | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2003 | 17:36:00 |
| 22 | ZOMEÑO REDONDO VICTOR | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2004 | 17:37:00 |
| 119 | DIAZ TOMAS DARIO | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2004 | 17:38:00 |
| 102 | GONZALEZ MENA RAMON | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2003 | 17:39:00 |
| 92 | AGUDO IGLESIAS DANIEL | UC FUENLABRADA | 2003 | 17:40:00 |
| 82 | MORENO CARO PEDRO PABLO | PHI | 2003 | 17:41:00 |
| 73 | ALCALDE VERGARA CHRISTIAN | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2004 | 17:42:00 |
| 33 | PEREZ ISIDRO AITOR | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2003 | 17:43:00 |
| 16 | MONROIG GIMENO IZAN | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2004 | 17:44:00 |
| 6 | PIERA BERNAL HUGO | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2003 | 17:45:00 |
| 109 | PEREZ LOPEZ CESAR | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2004 | 17:46:00 |
| 105 | LOPEZ SAAVEDRA JOSE CARLOS | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2004 | 17:47:00 |
| 90 | RUIZ PINO RODRIGO | UC FUENLABRADA | 2004 | 17:48:00 |
| 81 | PEREZ MORALES ALONSO | PHI | 2003 | 17:49:00 |
| 67 | RUIZ PINO SAMUEL | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2004 | 17:50:00 |
| 60 | CRUZ GARCIA ERIC | HIPER EUROPA INFINITON - CERVE | 2004 | 17:51:00 |
| 34 | MONTERO GIL JORGE | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2004 | 17:52:00 |
| 17 | HERVAS SEVILLA JORGE | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2004 | 17:53:00 |
| 2 | GARCIA MUÑOZ ALFONSO | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2004 | 17:54:00 |
| 112 | MEMBRIVE HERRERA JOSE | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2004 | 17:55:00 |
| 99 | DIAZ DELGADO ALEJANDRO | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2004 | 17:56:00 |
| 96 | QUEVEDO LOPEZ SERGIO | UC FUENLABRADA | 2004 | 17:57:00 |
| 80 | FERRANDIS GRUESO ELIAS | PHI | 2003 | 17:58:00 |
| 72 | GARCIA TELLO JESUS | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2004 | 17:59:00 |
| 59 | BASSI MARZAL MARC | HIPER EUROPA INFINITON - CERVE | 2003 | 18:00:00 |
| 40 | GARCIA MARTIN LUIS | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2004 | 18:01:00 |
| 21 | PALAO MARTIN MARC | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2003 | 18:02:00 |
| 3 | SOLER LOPEZ ANTONIO LUIS | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2004 | 18:03:00 |
| 120 | RODRIGUEZ GARRIDO JORGE | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2003 | 18:04:00 |
| 101 | GARCIA SANCHEZ SERGIO | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2004 | 18:05:00 |
| 93 | ANAGUA IZA CRISTIAN SANTIAGO | UC FUENLABRADA | 2003 | 18:06:00 |
| 79 | NOVILLOS GONZALEZ ANGEL DAVID | PHI | 2003 | 18:07:00 |
| 70 | GARCIA LIÑAN MARTIN | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2003 | 18:08:00 |
| 58 | REJAS GIMENEZ JOSE MANUEL | HIPER EUROPA INFINITON - CERVE | 2003 | 18:09:00 |
| 52 | MORANTE LOPEZ JAVIER | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 2003 | 18:10:00 |
| 46 | EGIDO IZQUIERDO JORGE | GIMENEZ GANGA - PRIMOTI - TOCO | 2003 | 18:11:00 |
| 31 | FERRANDO PRESENTADO RICARDO | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2003 | 18:12:00 |
| 19 | LLACER SARRADOR RAUL | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2003 | 18:13:00 |
| 13 | TAPIA GALVEZ ALEJANDRO | ACADEMIA A.M. DIAZ J.M. MORENO | 2004 | 18:14:00 |
| 125 | COLOMBRAM QUETGLAS JOAN | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2004 | 18:15:00 |
| 118 | CAMACHO BAUTISTA JUAN MANUEL | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2004 | 18:16:00 |
| 104 | PACHECO BUENO DIEGO | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2003 | 18:17:00 |
| 95 | BARRANTES MELLADO MARIO | UC FUENLABRADA | 2003 | 18:18:00 |
| 87 | GOMAR MILLET IVAN | RESTAURANTE ZAFIRO TEAM CALPE | 2004 | 18:19:00 |
| 78 | RODRIGO HUERTAS ADRIAN | PHI | 2004 | 18:20:00 |
| 66 | FAJARDO NOIRAUD HUGO | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2004 | 18:21:00 |
| 57 | PLA GARCIA HUGO | HIPER EUROPA INFINITON - CERVE | 2004 | 18:22:00 |
| 51 | RODRIGUEZ ESCORZA PABLO | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 2004 | 18:23:00 |
| 43 | GARCIA TOMAS PEDRO | GIMENEZ GANGA - PRIMOTI - TOCO | 2004 | 18:24:00 |
| 32 | MOLINA CASTREJON MGUEL ANGEL | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2003 | 18:25:00 |
| 15 | TEJERO FERNANDEZ FRANCISCO | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2003 | 18:26:00 |
| 10 | BENITO GONZALEZ ADRIAN | ACADEMIA A.M. DIAZ J.M. MORENO | 2004 | 18:27:00 |
| 5 | GARCIA GOZALVEZ PABLO | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2003 | 18:28:00 |
| 122 | LOZANO NAVARRO ADRIAN | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2003 | 18:29:00 |
| 98 | CASTELLANOS SERRANO SERGIO | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2003 | 18:30:00 |
| 91 | PARDO JIMENEZ JOEL | UC FUENLABRADA | 2003 | 18:31:00 |
| 86 | MARTINEZ FORNET VICENT | RESTAURANTE ZAFIRO TEAM CALPE | 2003 | 18:32:00 |
| 77 | HERREROS JIMENEZ DANIEL | PHI | 2003 | 18:33:00 |
| 65 | RODRIGUEZ HERRERO ALEJANDRO | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2003 | 18:34:00 |
| 62 | OLIVER ALCON BORJA | HOTEL TRES ANCLAS-ULB-MS | 2003 | 18:35:00 |
| 56 | MERINO PUYO ROBERTO | HIPER EUROPA INFINITON - CERVE | 2003 | 18:36:00 |
| 50 | ALONSO GARCIA JESUS | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 2004 | 18:37:00 |
| 41 | ESCAMEZ GANGA JUAN FCO. | GIMENEZ GANGA - PRIMOTI - TOCO | 2004 | 18:38:00 |
| 37 | RAMOS CABAÑAS MIGUEL | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2003 | 18:39:00 |
| 26 | MARCO FRANCES YERAY | CLUB CICLISTA ROLDAN | 2004 | 18:40:00 |
| 23 | SERRANO PECES MARIO | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2004 | 18:41:00 |
| 9 | KNIGHT CHANEAC MARIUS ALEXANDRE | ACADEMIA A.M. DIAZ J.M. MORENO | 2003 | 18:42:00 |
| 8 | GUARDEÑO ROMA JAUME | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2003 | 18:43:00 |
| 111 | CABALLERO SANCHEZ RAUL | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2003 | 18:44:00 |
| 106 | AGUILAR PELAEZ JAIME | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2003 | 18:45:00 |
| 94 | MOYA CANO ANDRES | UC FUENLABRADA | 2003 | 18:46:00 |
| 85 | SOLBES RUIZ XAVIER | RESTAURANTE ZAFIRO TEAM CALPE | 2003 | 18:47:00 |
| 76 | COBO ARIAS MIGUEL | PHI | 2003 | 18:48:00 |
| 71 | DUEÑAS RUBIO MIGUEL ANGEL | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2003 | 18:49:00 |
| 63 | CALABUIG VAZQUEZ ESTANISLAO | HOTEL TRES ANCLAS-ULB-MS | 2004 | 18:50:00 |
| 55 | CRESPO PERARNAU ALBERTO | HIPER EUROPA INFINITON - CERVE | 2003 | 18:51:00 |
| 49 | REQUENA BALLESTEROS FRANCISCO | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 2003 | 18:52:00 |
| 42 | CAMARA MURCIA PEDRO | GIMENEZ GANGA - PRIMOTI - TOCO | 2004 | 18:53:00 |
| 35 | VADILLO JIMENO MARIO | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2004 | 18:54:00 |
| 27 | MENDOZA CASTILLEJO JAVIER | CLUB CICLISTA ROLDAN | 2004 | 18:55:00 |
| 20 | MURPHY JOSHUA | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2003 | 18:56:00 |
| 12 | CABRERA MOYA IVAN | ACADEMIA A.M. DIAZ J.M. MORENO | 2003 | 18:57:00 |
| 4 | ROSADO NOVILLO ABEL ODON | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2004 | 18:58:00 |
| 123 | MARTINEZ VIDAL DANIEL | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2003 | 18:59:00 |
| 97 | LOPEZ BALLESTEROS ALBERTO | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2003 | 19:00:00 |
| 88 | CLEMENTE ASPERILLA PABLO | UC FUENLABRADA | 2003 | 19:01:00 |
| 84 | GARCIA NAVARRO OSCAR | RESTAURANTE ZAFIRO TEAM CALPE | 2003 | 19:02:00 |
| 75 | HIDALGO CARRASCO SERGIO | PHI | 2003 | 19:03:00 |
| 68 | SAAVEDRA SALAS RUBEN | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2003 | 19:04:00 |
| 64 | SANZ GANDIA JOSE | HOTEL TRES ANCLAS-ULB-MS | 2003 | 19:05:00 |
| 54 | AHICART PALLARES EDGAR | HIPER EUROPA INFINITON - CERVE | 2004 | 19:06:00 |
| 48 | SEGURA GARCIA JOSE | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 2004 | 19:07:00 |
| 45 | SALES MESEGUER MARC | GIMENEZ GANGA - PRIMOTI - TOCO | 2003 | 19:08:00 |
| 36 | JIMENEZ DEL RIO PABLO | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2004 | 19:09:00 |
| 28 | LOPEZ MORENO DANIEL | CLUB CICLISTA ROLDAN | 2003 | 19:10:00 |
| 25 | MASCARO RIERA ANGEL | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2003 | 19:11:00 |
| 14 | SIERRA GARCIA JUAN MIGUEL | ACADEMIA A.M. DIAZ J.M. MORENO | 2003 | 19:12:00 |
| 7 | CATALAN PIERA DANIEL | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2003 | 19:13:00 |
| 127 | FAJARDO TOLEDO ADRIAN | TEAM BILOX-EL CACHO | 2003 | 19:14:00 |
| 126 | ZARAGOZA PASCUAL VICENT | LA VILA JOIOSA | 2004 | 19:15:00 |
| 124 | GARCIA TELLO JOSE MANUEL | ORQUIN INCARLOPSA | 2004 | 19:16:00 |
| 128 | SANCHEZ DEL RAMO DIEGO | TEAM BILOX-EL CACHO | 2004 | 19:17:00 |
| 115 | LOZANO NAVARRO JUAN PEDRO | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2003 | 19:18:00 |
| 100 | MINGALLON MOTILLA ANTONIO | V.ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-GOLMA | 2003 | 19:19:00 |
| 89 | DEL CASTILLO ORTIZ ALEJANDRO | UC FUENLABRADA | 2004 | 19:20:00 |
| 83 | LLOPIS GINER EMILIO | RESTAURANTE ZAFIRO TEAM CALPE | 2004 | 19:21:00 |
| 74 | PATON LOZANO SERGIO | PHI | 2003 | 19:22:00 |
| 69 | MANCILLA CARRASCO DIEGO | IUVENIS CYCLING ACADEMY CADETE | 2004 | 19:23:00 |
| 61 | SOLERA BARRERES MIGUEL | HOTEL TRES ANCLAS-ULB-MS | 2003 | 19:24:00 |
| 53 | BESER LLUCH HUGO | HIPER EUROPA INFINITON - CERVE | 2003 | 19:25:00 |
| 47 | OLIVARES TERRES ABEL | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 2003 | 19:26:00 |
| 44 | DOLS LORENZO MARC | GIMENEZ GANGA - PRIMOTI - TOCO | 2003 | 19:27:00 |
| 38 | GARCIA NUÑEZ JORGE | ENTRENAMIENTO CICLISMO.COM | 2004 | 19:28:00 |
| 29 | URREA PEREZ JOSE | CLUB CICLISTA ROLDAN | 2003 | 19:29:00 |
| 18 | TERRASA GUAL MARC | AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2003 | 19:30:00 |
| 11 | HERRERA FORONDA JOSE MARIA | ACADEMIA A.M. DIAZ J.M. MORENO | 2003 | 19:31:00 |
| 1 | LOZANO MORENO PEDRO | PORT HOTELS - GRUPO SIME | 2004 | 19:32:00 |
Ver clasificaciones